Athletic Club
Offizieller Ernährungspartner · LaLiga
Copa-del-Rey-Sieger 2024Prüfe Datum und Uhrzeit in Madrid. Verwende ein gültiges Datum und vermeide die Stunde der Zeitumstellung.
Der Countdown ist abgelaufen. Ändere das Datum oder deaktiviere die Ankündigung.
Hast du ein Konto? Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
12 Energy Gum Bar Kaubonbon-Riegel (verschiedene Geschmacksrichtungen), um deinen Favoriten auszuwählen: 23 g Kohlenhydrate pro Riegel und leicht zu kauen.
Gesamt für 1 Stück
€22,61
€22,61
Beim Kauf dieses Produkts sammelst du 22 Crown Punkte
WARUM CROWN SPORT NUTRITION?
Gebrauchsanweisung: etwa alle 45 Minuten körperlicher Aktivität einen Riegel essen. Profitipps:
| Energie | 1368,0 kJ | 410,4kJ |
| 326,96 Kcal | 98,09 Kcal | |
| Fett | 0,1 g | 0,03 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 76,8 g | 23,04 g |
| davon Zucker | 66,1 g | 19,83 g |
| Protein | 2,1 g | 0,63 g |
| Salz | 0,93 g | 0,28 g |
| Koffein gesamt | 214,7 mg | 64,41 mg |
| Aminosäuren | ||
| Leucin | 666,6 mg | 199,98 mg |
| Isoleucin | 333,3 mg | 99,99 mg |
| Valin | 333,3 mg | 99,99 mg |
| Taurina | 400,0 mg | 120,0 mg |
| Arginin (AKG) | 400,0 mg | 120,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 372,0 mg | 111,6 mg |
| Kalium | 66,7 mg | 20,01 mg |
| Magnesium | 143,3 mg | 42,99 mg |
High-Performance-Community
Verifizierte Bewertungen