Athletic Club
Offizieller Ernährungspartner · LaLiga
Copa-del-Rey-Sieger 2024Prüfe Datum und Uhrzeit in Madrid. Verwende ein gültiges Datum und vermeide die Stunde der Zeitumstellung.
Der Countdown ist abgelaufen. Ändere das Datum oder deaktiviere die Ankündigung.
Hast du ein Konto? Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Leiste in jeder Trainingseinheit mehr: Pre-Workout mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirksamkeit in einer eigenen Studie, veröffentlicht in Nutrients. Informed Sport Zertifizierung.
Black Friday: −15 %
Gesamt für 1 Stück
€2,09
€2,46
Beim Kauf dieses Produkts sammelst du 2 Crown Punkte
Pre-Workout PRO ST Pre-Workout PRO ST ist ein hochwertiges, konzentriertes Pre-Workout-Pulver mit einer perfekt ausgewogenen und von der University of Greenwich wissenschaftlich bestätigten Zusammensetzung, die alle notwendigen Nährstoffe liefert, um dein Kraft- und Ausdauertraining sowie deine Wettkämpfe zu verbessern.
Je nach Körpergewicht:
| NÄHRWERTANGABEN: | Pro 15 g = 1 Portion | Pro 22,5 g = 1,5 Portionen | Pro 30 g = 2 Portionen |
| Energie | 139 kJ / 33 kcal | 209 kJ / 49,5 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 4,2 g | 5,6 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 5,0 g | 7,5 g | 10 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| ZUSAMMENSETZUNG: | |||
| Essenzielle Aminosäuren | 6.000 mg | 9.000 mg | 12.000 mg |
| davon verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) (Verhältnis 2:1:1) | 3.000 mg | 4.500 mg | 6.000 mg |
| Citrullin | 1.250 mg | 1.875 mg | 2.500 mg |
| Arginin | 1.250 mg | 1.875 mg | 2.500 mg |
| Betain-HCl | 1.000 mg | 1.500 mg | 2.000 mg |
| Acetyl-L-Carnitin | 680 mg | 1.020 mg | 1.360 mg |
| Taurin | 500 mg | 750 mg | 1.000 mg |
| Tyrosin | 500 mg | 750 mg | 1.000 mg |
| Gesamtkoffein | 203 mg | 304,5 mg | 406 mg |
| Yerba Mate (2% Koffein) | 150 mg | 225 mg | 300 mg |
High-Performance-Community
Verifizierte Bewertungen